テープ起こし料金表=完全明朗料金=
テープ起こし料金表です。3時間12分(192分)超過部分は割引料金が適用されます。
音声2重チェック・不明語徹底調査(タイムスタンプつき)でこの料金。
2012年度特別価格をぜひご利用ください。
| 6分当たりの単価(税込) |
実時間数 ※起こしに該当する録音部分の時間数のみを計算します |
料金(税込) |
通常最短納期 ※土日祝日も作業日! |
|---|---|---|---|
| 30分までは一律8,400円。 | 30分まで | 8,400 | 中2日 |
|
1680円 以降、6分の倍数超過ごとに1680円の料金が加算されます。 |
36分まで | 10,080 | 中2日 |
| 42分まで | 11,760 | 中2日 | |
| 48分まで | 13,440 | 中3日 | |
| 54分まで | 15,120 | 中3日 | |
| 60分まで | 16,800 | 中3日 | |
| 66分まで | 18,480 | 中3日 | |
| 72分まで | 20,160 | 中3日 | |
| 78分まで | 21,840 | 中4日 | |
| 84分まで | 23,520 | 中4日 | |
| 90分まで | 25,200 | 中4日 | |
| 96分まで | 26,880 | 中4日 | |
| 102分まで | 28,560 | 中4日 | |
| 108分まで | 30,240 | 中5日 | |
| 114分まで | 31,920 | 中5日 | |
| 120分まで | 33,600 | 中5日 | |
| 126分まで | 35,280 | 中5日 | |
| 132分まで | 36,960 | 中5日 | |
| 138分まで | 38,640 | 中6日 | |
| 144分まで | 40,320 | 中6日 | |
| 150分まで | 42,000 | 中6日 | |
| 156分まで | 43,680 | 中6日 | |
| 162分まで | 45,360 | 中6日 | |
| 168分まで | 47,040 | 中7日 | |
| 174分まで | 48,720 | 中7日 | |
| 180分まで | 50,400 | 中7日 | |
| 186分まで | 52,080 | 中7日 | |
| 192分まで | 53,760 | 中7日 | |
| 1回のご発注でトータル実時間192分(3時間12分)を超えた場合、192分を超えた部分は5%割引いたします。 | |||
- 上記は納品形態が「原稿データファイルをメール添付のみ」の場合の料金です。プリントアウト原稿やデータ記録CDなど、物理的な返送物や送付物がある場合は別途オプション料金が加算されます
- 科研費・研究費対応いたします。
- 上記通常最短納期より早い納品をご希望の場合は、短縮日数割合をテープ起こし料金に掛けたものが特急料金となります。